期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216197 | 21 | 单 | |||
3216196 | 17:50 | 7+1+9=17 | 15 | 单 | 对 |
3216195 | 17:47 | 9+6+8=23 | 10 | 双 | 错 |
3216194 | 17:43 | 6+8+9=23 | 09 | 单 | 对 |
3216193 | 17:40 | 1+9+7=17 | 14 | 双 | 错 |
3216192 | 17:36 | 8+5+3=16 | 10 | 双 | 对 |
3216191 | 17:33 | 8+0+8=16 | 19 | 单 | 错 |
3216190 | 17:29 | 6+8+1=15 | 12 | 双 | 错 |
3216189 | 17:26 | 6+3+7=16 | 08 | 双 | 对 |
3216188 | 17:22 | 1+4+2=07 | 08 | 双 | 错 |
3216187 | 17:19 | 1+0+1=02 | 13 | 单 | 错 |
3216186 | 17:15 | 9+9+2=20 | 07 | 单 | 错 |
3216185 | 17:12 | 3+6+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3216184 | 17:08 | 7+8+0=15 | 11 | 单 | 对 |
3216183 | 17:05 | 5+5+5=15 | 11 | 单 | 对 |
3216182 | 17:01 | 1+9+0=10 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216196 | 17 | 大 | 单 | ||
3216195 | 23 | 大 | 单 | ||
3216194 | 23 | 大 | 单 | ||
3216193 | 17 | 大 | 单 | ||
3216192 | 16 | 大 | 双 | ||
3216191 | 16 | 大 | 双 | ||
3216190 | 15 | 大 | 单 | ||
3216189 | 16 | 大 | 双 | ||
3216188 | 07 | 小 | 单 | ||
3216187 | 02 | 小 | 双 | ||
3216186 | 20 | 大 | 双 | ||
3216185 | 14 | 大 | 双 | ||
3216184 | 15 | 大 | 单 | ||
3216183 | 15 | 大 | 单 | ||
3216182 | 10 | 小 | 双 | ||
3216181 | 12 | 小 | 双 | ||
3216180 | 11 | 小 | 单 | ||
3216179 | 08 | 小 | 双 | ||
3216178 | 10 | 小 | 双 | ||
3216177 | 09 | 小 | 单 | ||
3216176 | 11 | 小 | 单 | ||
3216175 | 17 | 大 | 单 | ||
3216174 | 19 | 大 | 单 | ||
3216173 | 12 | 小 | 双 | ||
3216172 | 22 | 大 | 双 | ||
3216171 | 14 | 大 | 双 | ||
3216170 | 16 | 大 | 双 | ||
3216169 | 16 | 大 | 双 | ||
3216168 | 16 | 大 | 双 | ||
3216167 | 16 | 大 | 双 | ||
3216166 | 08 | 小 | 双 | ||
3216165 | 21 | 大 | 单 | ||
3216164 | 04 | 小 | 双 | ||
3216163 | 12 | 小 | 双 | ||
3216162 | 15 | 大 | 单 | ||
3216161 | 25 | 大 | 单 | ||
3216160 | 17 | 大 | 单 | ||
3216159 | 21 | 大 | 单 | ||
3216158 | 16 | 大 | 双 | ||
3216157 | 09 | 小 | 单 | ||
3216156 | 16 | 大 | 双 | ||
3216155 | 24 | 大 | 双 | ||
3216154 | 07 | 小 | 单 | ||
3216153 | 14 | 大 | 双 | ||
3216152 | 10 | 小 | 双 | ||
3216151 | 13 | 小 | 单 | ||
3216150 | 07 | 小 | 单 | ||
3216149 | 15 | 大 | 单 | ||
3216148 | 16 | 大 | 双 | ||
3216147 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【24】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出23 11 25 12 17 24 08 09 08 08 |